GELATO ECONOMY - ULAGANJE KOJE SE VRAĆA U KRATKOM ROKU
Upoznajte novu dimenziju proizvodnje krem sladoleda!Potvrđeno proračunima upoznajte ekonomično funkcioniranje naših strojeva i hitri povraćaj ulaganja.
Naše ilustracije se odnose na krem sladoled pripremljen od sladoled praha prosječne cijene.
U našem primjeru nabavna cijena osnovne sirovine sladoleda je 1,50 EUR/kg.
Uzimamo da je težina jedne porcije gotovog sladoleda 0.10 kg i da je prodajna cijena 1,00 EUR/porcija.Na osnovu ovog proračuna od 1 kg sirovine za sladoled možemo proizvesti 10 porcija sladoleda i ostvariti prihod od 10.-Eura.
| Cijena osnovne sirovine sladoleda: | 1,50 EUR |
| Upotrebljena električna energija za proizvodnju sladoleda: | 0,50 EUR |
| Troškovi radne snage i dodatni troškovi pri proizvodnji sladoleda: | 5,00 EUR |
| Ukupni proizvodni troškovi gotovog sladoleda: | 7,00 EUR |
| Prihod od prodaje gotovog sladoleda: | 10,00 EUR |
| Realizirana dobit po 1 kg-u sladoleda: | ![]() |
U dolje navedenoj tabeli su prikazani povraćaji investicijskih ulaganja kod raznih tipova strojeva GELATO ECONOMY. Za osnovu naših proračuna smo koristili gornju tabelu i dnevno djelovno vrijeme stroja od 8 uri sa stopom iskorišćenosti kapaciteta stroja od 10%.
| oznaka stroja | BQ 316 M | BQ 816 Y1 | BQ-320 | BQ 116 Y1 | BQ 633 Y1 | BQ 833 PY1 | BQ 836 Y1 |
| Nominalni kapacitet po uri (kg, odnosno porcija) | 11 / 110 | 12 / 120 | 11 / 110 | 10 / 100 | 20 / 200 | 20 / 200 | 22 / 220 |
| Kapacitet stroja uz stopu iskorišćenosti od 10% (porcija/ura) | 11 | 12 | 11 | 10 | 20 | 20 | 22 |
| Moguća prodajna količina sladoleda po smjeni (8 ura), uz stopu iskorišćenja od 10% (porcija) | 88 | 96 | 88 | 80 | 160 | 160 | 176 |
| Povrat investicija uz stopu iskorišćenosti od 10%-a (dan) | 144 | 146 | 136 | 175 | 100 | 150 | 117 |
Ovako izračunato vrijeme povraćaja investicija (stubac 5) možemo smatrati samo orijentacionim, , i može varirati u zavisnosti od cijena osnovnih sirovina, troškova i prodajnih cijena.
